
解决诉求点:喇叭孔位较小加工易出毛刺和后处理工序增加问题
特点和优势:
1、*刺:独特M型钻尖设计,保证加工上下孔口 处*刺
2、良率高:无打磨时间,整体良品率上升5%,出货效率高,节约10%
规格:Φ1--Φ25

测试对比:
项目  | FLD  | 竞品  | 
被切削件  | 手机喇叭孔  | 手机喇叭孔  | 
加工材质  | 铝合金  | 铝合金  | 
刀具规格  | D1.0*118A*7L  | D1.0*118A*7L  | 
转速N(S)  | 10000 rpm  | 10000 rpm  | 
进给速度Vf  | 600mm /min  | 500mm/min  | 
切削方式  | 啄钻  | 啄钻  | 
切深量  | 7cm  | 7cm  | 
悬长量  | 25.0mm  | 25.0mm  | 
切削油  | 水溶性切削液  | 水溶性切削液  | 
使用设备  | 加工中心  | 加工中心  | 
测试结果  | *刺  | 100%毛刺  | 

应用范围:适合手机壳及各类数码产品的孔位加工
